OTO-781 Cerrahi Alet Yıkama Eldiveni

·        Sıvı geçirmez yapıdadır.

·        Aşınma direnç kaplamalıdır. (0.55mm)

·        Kuru ve ıslak kavramalarda, kavramayı arttıran desenlidir.

·        Esnek ve hassastır.

·        Yüksek mekanik ve kimyasal dirence sahiptir.

·         46 cm ve yeşil uzun konçludur.

·         CE EN 388, CE EN 374 standartlarındadır.

ONLINE SATIŞ

Kimyasal ÜrünCAS NumarasıNüfuz etme süresi
(dakika)
Geçirgenlik 
seviyesi
StandartBozulma 
seviyesi
Derecelendirme
1,1,1-Trikloroetan 99% 71-55-6 276 5 ASTM F739 1
-
1,1,2-Triklorotrifloroetan (Freon TF veya Freon 113) 99% 76-13-1 480 6 ASTM F739 4
++
1,1,2,2-Tetrakloroetan 98% 79-34-5 59 2 ASTM F739 1
-
1,2,4-Triklorobenzen Poliklorine Bifenil (PCB) (%50) mixture 11097-69-1 343 5 ASTM F739 NT
NA
1,3 - Diklorobenzen 98% 541-73-1 73 3 ASTM F739 1
-
2-Butoksietanol (Butil Cellusolve) 99% 111-76-2 480 6 ASTM F739 4
++
2-Etoksietanol (Cellosolve) 99% 110-80-5 416 5 ASTM F739 4
++
2-Etoksietil asetat (Cellosolve Asetat) 99% 111-15-9 162 4 ASTM F739 3
++
2-Propanol (İzopropanol) 99% 67-63-0 480 6 EN 374-3:2003 4
++
2,2,2-Trifloroetanol 99% 75-89-8 43 2 ASTM F739 1
-
Ağır Nafta mixture 68551-17-7 NT NT   4
NA
Akrilonitril 99% 107-13-1 12 1 ASTM F739 1
-
Amonyum hidroksit solüsyonu 25% 1336-21-6 480 6 EN 16523-1:2015 4
++
Amonyum hidroksit solüsyonu 29% 1336-21-6 480 6 ASTM F739 4
++
Anilin 99% 62-53-3 72 3 ASTM F739 1
-
Asetik asit 10% 64-19-7 480 6 ASTM F739 4
++
Asetik asit 50% 64-19-7 480 6 ASTM F739 4
++
Asetik asit 99% 64-19-7 118 3 ASTM F739 NT
NA
Aseton 99% 67-64-1 NT NT   1
NA
Benzen 99% 71-43-2 27 1 ASTM F739 1
-
Butil Asetat 99% 123-86-4 78 3 EN 374-3:2003 1
-
Dietanolamin 97% 111-42-2 480 6 ASTM F739 4
++
Dietilamin 98% 109-89-7 53 2 EN 16523-1:2015 1
-
Dimetilformamit 99% 68-12-2 35 2 ASTM F739 NT
NA
Dimetilsülfoksit 99% 67-68-5 480 6 ASTM F739 3
++
Epikloridin 99% 106-89-8 4 0 ASTM F739 NT
NA
Etanol 95% 64-17-5 480 6 ASTM F739 4
++
Eter (Dietil Eter) 99% 60-29-7 64 3 ASTM F739 4
++
Etil asetat 99% 141-78-6 27 1 EN 16523-1:2015 NT
NA
Etilen glikol 99% 107-21-1 480 6 ASTM F739 4
++
Etilen oksit 100% 75-21-8 32 2 ASTM F739 NT
NA
Fenol 85% 108-95-2 255 5 ASTM F739 3
++
Formaldehid 37% 50-00-0 480 6 EN 16523-1:2015 4
++
Fosforik asit 75% 7664-38-2 480 6 ASTM F739 4
++
Fosforik asit 85% 7664-38-2 480 6 ASTM F739 4
++
Freon 12 99% 75-71-8 480 6 ASTM F739 NT
NA
Fuel oil mixture 68476-34-6 480 6 ASTM F739 NT
NA
Furfural 99% 98-01-1 61 3 ASTM F739 NT
NA
Hidrazin 35% 302-01-2 480 6 ASTM F739 4
++
Hidrazin 70% 302-01-2 480 6 ASTM F739 4
++
Hidroflorik asit 10% 7664-39-3 NT NT   4
NA
Hidroflorik asit 49% 7664-39-3 134 4 ASTM F739 4
++
Hidrojen peroksit 30% 7722-84-1 480 6 EN 16523-1:2015 4
++
Hidroklorik asit 10% 7647-01-0 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Hidroklorik asit 35% 7647-01-0 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Hidroklorik asit 37% 7647-01-0 480 6 ASTM F739 4
++
Hidroklorik asit 50% 7647-01-0 NT NT   4
NA
İzobutil alkol 99% 78-83-1 480 6 ASTM F739 4
++
Karbon disülfit 99% 75-15-0 20 1 EN 16523-1:2015 2
=
Karbon Tetraklorür 99% 56-23-5 341 5 ASTM F739 3
++
Kerosen mixture 8008-20-6 480 6 ASTM F739 4
++
Klorobenzen 99% 108-90-7 42 2 ASTM F739 NT
NA
Kromik Asit 50% 7738-94-5 175 4 ASTM F739 4
++
Ksilen 99% 1330-20-7 92 3 ASTM F739 2
+
Kümen 98% 98-82-8 271 5 ASTM F739 3
++
Kurşunsuz benzin mixture 8006-61-9 480 6 ASTM F739 4
++
m-Kresol 97% 108-39-4 210 4 ASTM F739 2
+
Metanol 99% 67-56-1 122 4 EN 16523-1:2015 3
++
Metilizobutilketon 99% 108-10-1 57 2 ASTM F739 NT
NA
n-heksan 95% 110-54-3 480 6 ASTM F739 4
++
n-Heptan 99% 142-82-5 480 6 EN 16523-1:2015 4
++
N-metil-2-Pirrolidon 99% 872-50-4 108 3 ASTM F739 NT
NA
N-N dimetil asetamid 30% 127-19-5 480 6 ASTM F739 NT
NA
N-N dimetil asetamid 99% 127-19-5 39 2 ASTM F739 1
-
Nafta mixture 8030-30-6 480 6 ASTM F739 4
++
Nafta (Stoddart Solvent) mixture 8052-41-3 480 6 ASTM F739 4
++
Nafta VM&P mixture 8032-32-4 480 6 ASTM F739 4
++
Nitrik asit 50% 7697-37-2 341 5 ASTM F739 3
++
Nitrik asit 70% 7697-37-2 49 2 ASTM F739 NT
NA
Nitrobenzen 99% 98-95-3 45 2 ASTM F739 1
-
Oleik Asit 90% 112-80-1 NT NT   4
NA
Piridin 99% 110-86-1 26 1 ASTM F739 1
-
Potasyum Hidroksit 50% 1310-58-3 480 6 ASTM F739 4
++
Sikloheksan 99% 110-82-7 480 6 ASTM F739 4
++
Sodyum hidroksit 20% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Sodyum hidroksit 40% 1310-73-2 480 6 EN 16523-1:2015 4
++
Sodyum hidroksit 50% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Stiren 99% 100-42-5 36 2 EN 16523-1:2015 1
-
Sülfürik asit 10% 7664-93-9 480 6 ASTM F739 4
++
Sülfürik asit 40% 7664-93-9 480 6 ASTM F739 4
++
Sülfürik asit 50% 7664-93-9 480 6 ASTM F739 4
++
Sülfürik asit 96% 7664-93-9 243 5 EN 16523-1:2015 NT
NA
t-Butil Metil Eter 98% 1634-04-4 480 6 ASTM F739 NT
NA
Terebentin mixture 8006-64-2 480 6 ASTM F739 4
++
Tert. Amil Metil Eter 96% 994-05-8 480 6 ASTM F739 NT
NA
Tetrahidrofuran 99% 109-99-9 17 1 ASTM F739 1
-
Tetrakloroetilen (Perkloroetilen) 99% 127-18-4 480 6 ASTM F739 4
++
Toluen 99% 108-88-3 51 2 EN 16523-1:2015 1
-
Toluen Diizosiyanat (TDI) 80% 584-84-9 480 6 ASTM F739 2
+
Trietanolamin 98% 102-71-6 480 6 ASTM F739 4
++
Trikloroetilen 99% 79-01-6 9 0 ASTM F739 1
-
Vinil asetat 99% 108-05-4 30 1 ASTM F739 2
=

Kimler Çevrimiçi

15 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi